Product Stock
Home >> Product Stock
Product Stock
Product Stock
| Band Name | Model | Quantity | Year | Remark |
| TXB0104QRGYRQ1 | TI | 6000 | 18+ | STOCK |
| TPS70950QDBVRQ1 | TI | 204000 | 18+ | STOCK |
| TPD2E001DRLR | TI | 8000 | 18+ | STOCK |
| TLV70450DBVR | TI | 27900 | 18+ | STOCK |
| TLV70133DBVR | TI | 12000 | 18+ | STOCK |
| SN74HC4060PWR | TI | 8000 | 18+ | STOCK |
| SN74HC02PWR | TI | 6000 | 18+ | STOCK |
| SN74HC00PWR | TI | 24000 | 18+ | STOCK |
| SN65C3243PWR | TI | 4000 | 18+ | STOCK |
| SN6501DBVR | TI | 9000 | 18+ | STOCK |
| OPA2347UA/2K5 | TI | 7500 | 18+ | STOCK |
| OPA2333AIDR | TI | 2500 | 18+ | STOCK |
| MSP430F4152IPMR | TI | 69000 | 18+ | STOCK |
| LMV431AIMFX/NOPB | TI | 51000 | 18+ | STOCK |
| LMR62014XMFX/NOPB | TI | 27000 | 18+ | STOCK |






















