首頁 >>產品介紹
產品介紹
產品介紹

| 序 號 | 型 號 | 數 量 | 年 份 | 品 牌 |
| 1 | STM32F429IGT6 | 2,800 | 17/18+ | ST |
| 2 | STM8L151K4T6 | 10,500 | 17/18+ | ST |
| 3 | STM32L073VBT6 | 1,080 | 17/18+ | ST |
| 4 | STF25N80K5 | 1,000 | 17/18+ | ST |
| 5 | STM32F031K4U6TR | 51,000 | 17/18+ | ST |
| 6 | STM32L011F4P6TR | 2,500 | 17/18+ | ST |
| 7 | STM32F722RCT6 | 9,600 | 17/18+ | ST |
| 8 | L6569A | 10,000 | 17/18+ | ST |
| 9 | STM32F301K8U6 | 2,940 | 17/18+ | ST |
| 10 | ESDLIN1524BJ | 42,000 | 17/18+ | ST |
| 11 | L6388ED013TR | 15,000 | 17/18+ | ST |
| 12 | STH15810-2 | 2,000 | 17/18+ | ST |
| 13 | STM32L072RBT6 | 17,280 | 17/18+ | ST |
| 14 | VIPER25HN | 8,000 | 17/18+ | ST |
| 15 | LSM330DLCTR | 15,000 | 17/18+ | ST |
| 16 | LM358ST | 188,000 | 17/18+ | ST |
| 17 | STM32L051T8Y6TR | 5,000 | 17/18+ | ST |
| 18 | STM32L476JEY6TR | 10,000 | 17/18+ | ST |
| 19 | STM32F042C6T6 | 15,000 | 17/18+ | ST |
| 20 | TYN816RG | 10 | 17/18+ | ST |
| 21 | STP75NF20 | 5,000 | 17/18+ | ST |
| 22 | STM32F103CBT6TR | 38,400 | 17/18+ | ST |
| 23 | TDA7576B | 11,500 | 17/18+ | ST |
| 24 | T1635T-8FP | 600 | 17/18+ | ST |
| 25 | STM32L011F3P6TR | 20,000 | 17/18+ | ST |
| 26 | STM32L431CCT6 | 18,000 | 17/18+ | ST |
| 27 | ESDA6V1-5W6 | 42,000 | 17/18+ | ST |
| 28 | STM1818RWX7F | 897,000 | 17/18+ | ST |
| 29 | STM32F407ZET6 | 18,000 | 17/18+ | ST |
| 30 | T1635T-8I | 10,000 | 17/18+ | ST |
| 31 | BLUENRG-132 | 69,000 | 17/18+ | ST |
| 32 | STM32F103VCT6 | 37,260 | 17/18+ | ST |
| 33 | SPIRIT1QTR$BDHCT | 697,500 | 17/18+ | ST |
| 34 | STM32L052C8T6 | 63,000 | 17/18+ | ST |
| 35 | STM32F101RBT6 | 9,600 | 17/18+ | ST |
| 36 | L6920DTR | 12,000 | 17/18+ | ST |
| 37 | STM32F103ZGT6TR | 1,000 | 17/18+ | ST |
| 38 | LIS3DHTR | 4,864,000 | 17/18+ | ST |
| 39 | STM32F412RET6 | 960 | 17/18+ | ST |
| 40 | STM32F373R8T6 | 5,760 | 17/18+ | ST |
| 41 | L5970D013TR | 10,000 | 17/18+ | ST |
| 42 | ST25R3911B-AQFT | 156,000 | 17/18+ | ST |
| 43 | M24C08-RDW6TP | 24,000 | 17/18+ | ST |
| 44 | BALF-NRG-02D3 | 35,000 | 17/18+ | ST |
| 45 | L6205PD013TR | 3,600 | 17/18+ | ST |
| 46 | STM8S003F3P6TR | 250,000 | 17/18+ | ST |
| 47 | STM32F103ZET6 | 360 | 17/18+ | ST |
| 48 | STM32L031K6U6TR | 12,000 | 17/18+ | ST |
| 49 | STM32F103VGT6 | 1,620 | 17/18+ | ST |
| 50 | STM32L051C8T6 | 25,500 | 17/18+ | ST |
| 51 | STM32L053R8T6 | 61,440 | 17/18+ | ST |
| 52 | STP25N10F7 | 4,000 | 17/18+ | ST |
| 53 | STM8L101F3TDRTR | 700,000 | 17/18+ | ST |
| 54 | STM32F051K8U6TR | 3,000 | 17/18+ | ST |
| 55 | L78L05ACZ | 5,000 | 17/18+ | ST |
| 56 | STWBC-EPTR | 100 | 17/18+ | ST |
| 57 | STM8S105K6T6CTR | 4,800 | 17/18+ | ST |
| 58 | STM32L471RET6 | 20,160 | 17/18+ | ST |
| 59 | STTS75M2F | 15,000 | 17/18+ | ST |
| 60 | STM32F070RBT6 | 9,600 | 17/18+ | ST |
| 61 | STM32F205ZET6 | 5,400 | 17/18+ | ST |
| 62 | STM32F303RCT6TR | 57,000 | 17/18+ | ST |
| 63 | LSM6DSDTR | 1,000 | 17/18+ | ST |
| 64 | BALF-CC25-02D3 | 20,000 | 17/18+ | ST |
| 65 | STM32F072CBT6 | 3,000 | 17/18+ | ST |
| 66 | STM32F411CEY6TR | 5,000 | 17/18+ | ST |
| 67 | STM32F030K6T6 | 225,000 | 17/18+ | ST |
| 68 | STM32F031G6U6TR | 3,000 | 17/18+ | ST |
| 69 | STM32F103RCT6 | 47,040 | 17/18+ | ST |
| 70 | VL6180V1NR/1 | 60,000 | 17/18+ | ST |
| 71 | M24512-DFCS6TP/K | 10,000 | 17/18+ | ST |
| 72 | STD6N90K5 | 77,000 | 17/18+ | ST |
| 73 | STM32F103RBT6 | 22,080 | 17/18+ | ST |
| 74 | VOOC001TR | 504,000 | 17/18+ | ST |
| 75 | T1210T-6I | 2,000 | 17/18+ | ST |
| 76 | LF33ABDT-TR | 275,000 | 17/18+ | ST |
| 77 | STM8L151K6T6 | 10,500 | 17/18+ | ST |
| 78 | STM32F207VET6 | 24,300 | 17/18+ | ST |
| 79 | STM32F031C6T6TR | 26,400 | 17/18+ | ST |
| 80 | STM32F103VBT7 | 14,040 | 17/18+ | ST |
| 81 | STM32L475VET6 | 1,080 | 17/18+ | ST |
| 82 | STM32L071C8T6 | 6,000 | 17/18+ | ST |
| 83 | STM32F071RBT6 | 5,760 | 17/18+ | ST |
| 84 | STF40N60M2 | 20,000 | 17/18+ | ST |
| 85 | M41T11MH6F | 2,808 | 17/18+ | ST |
| 86 | STM32F030R8T6TR | 8,000 | 17/18+ | ST |
| 87 | STM32F103VBT6 | 31,860 | 17/18+ | ST |
| 88 | STM32F031C6T6TR | 9,600 | 17/18+ | ST |
| 89 | HTS221TR | 8,000 | 17/18+ | ST |
| 90 | STM32F302RCT6 | 14,400 | 17/18+ | ST |
| 91 | STM8S003F3U6TR | 1,347,000 | 17/18+ | ST |
| 92 | STM32L011F4U6TR | 54,000 | 17/18+ | ST |
| 93 | STM32F411RET6 | 5,760 | 17/18+ | ST |
| 94 | STM32F429IIT6 | 4,400 | 17/18+ | ST |
| 95 | BLUENRG-232 | 6,000 | 17/18+ | ST |
| 96 | L9825TR | 1,200 | 17/18+ | ST |
| 97 | TDA7297 | 1,000 | 17/18+ | ST |
| 98 | STM32F103RDT6 | 2,880 | 17/18+ | ST |
| 99 | L6208PD013TR | 11,400 | 17/18+ | ST |
| 100 | STM32L031C6T6 | 500 | 17/18+ | ST |
| 101 | STM8L101F3P6TR | 325,000 | 17/18+ | ST |
| 102 | STM8L151F3U6TR | 15,000 | 17/18+ | ST |
| 103 | BALF-SPI-02D3 | 100 | 17/18+ | ST |
| 104 | STL110NS3LLH7 | 3,000 | 17/18+ | ST |
| 105 | STM8L151G4U6TR | 336,000 | 17/18+ | ST |
| 106 | STM8L151G4U6TR | 6,000 | 17/18+ | ST |
| 107 | STM32F030R8T6TR | 551,000 | 17/18+ | ST |
| 108 | STM32F205ZET6 | 14,400 | 17/18+ | ST |
| 109 | STM8L101F3TDRTR | 500,000 | 17/18+ | ST |
| 110 | STM8L052R8T6 | 30,720 | 17/18+ | ST |
| 111 | LSM6DSLTR | 20,000 | 17/18+ | ST |
| 112 | STM8L052C6T6 | 39,000 | 17/18+ | ST |
| 113 | L78L05ABUTR | 202,500 | 17/18+ | ST |
| 114 | STM32F107VCT6 | 7,020 | 17/18+ | ST |
| 115 | STM32F030C8T6 | 264,000 | 17/18+ | ST |
| 116 | STM32F070CBT6 | 10,500 | 17/18+ | ST |
| 117 | STM8AF52A6UCY | 11,760 | 17/18+ | ST |
| 118 | STM32F103R8T6 | 21,120 | 17/18+ | ST |
| 119 | CR95HF-VMD5T | 48,000 | 17/18+ | ST |
| 120 | STM32L476VGT6 | 95,580 | 17/18+ | ST |
| 121 | STM32F103RDT6 | 1,920 | 17/18+ | ST |





















