Home >>Product Intro
Product Intro
Product Intro

| ITEMS | PART NUMBER | QUANTITY | DATE CODE | BRAND |
| 1 | LP2951CS-L-5-0/TR | 100,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 2 | SP202EET-L/TR | 3,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 3 | SP213EEA-L/TR | 12,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 4 | SP232EEN-L/TR | 122,500 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 5 | SP232EEP-L | 37,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 6 | SP232EET-L/TR | 6,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 7 | SP2525A-1EN-L/TR | 10,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 8 | SP2526A-1EN-L/TR | 2,500 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 9 | SP2526A-2EN-L/TR | 2,500 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 10 | SP3072EEN-L/TR | 197,500 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 11 | SP3076EEN-L/TR | 5,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 12 | SP3220EEA-L/TR | 51,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 13 | SP3222EEA-L/TR | 30,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 14 | SP3232EBCY-L/TR | 40,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 15 | SP3232EEA-L/TR | 9,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 16 | SP3232EEN-L/TR | 865,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 17 | SP3232EET-L/TR | 70,500 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 18 | SP3232EEY-L/TR | 50,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 19 | SP3238EEA-L/TR | 1,500 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 20 | SP3243EBEA-L/TR | 18,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 21 | SP3243EEA-L/TR | 138,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 22 | SP330EEY-L/TR | 25,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 23 | SP336EEY-L/TR | 2,500 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 24 | SP3485EN-L/TR | 382,500 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 25 | SP485EEN-L/TR | 187,500 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 26 | SP485EEP-L | 60,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 27 | SP491EEN-L/TR | 15,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 28 | SP6132HEU-L/TR | 10,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 29 | SP6205EM5-L-3-3/TR | 15,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 30 | SP6641AEK-L-3-3/TR | 25,500 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 31 | SP6669AEK-L/TRR3 | 72,000 | 17/18+ | EXAR |
| 32 | SP706EN-L/TR | 2,500 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 33 | SP706REN-L/TR | 245,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 34 | SP706SEN-L/TR | 337,500 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 35 | SP706TEN-L/TR | 100,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 36 | SP708REN-L/TR | 5,000 | 17/18+ | EXAR |
| 37 | SP7652ER-L/TR | 3,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 38 | SP809EK-L-2-6/TR | 20,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 39 | SP809EK-L-2-9/TR | 30,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 40 | SP809EK-L-3-1/TR | 40,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 41 | SP809EK-L-4-6/TR | 60,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 42 | SPX1117M3-L/TR | 40,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 43 | SPX1117M3-L-1-5/TR | 42,500 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 44 | SPX1117M3-L-1-8/TR | 50,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 45 | SPX1117M3-L-2-5/TR | 20,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 46 | SPX1117M3-L-3-3/TR | 462,500 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 47 | SPX1117M3-L-5-0/TR | 20,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 48 | SPX1587AT-L-3-3/TR | 36,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 49 | SPX29300T-L-3-3/TR | 12,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 50 | SPX29302T5-L/TR | 361,500 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 51 | SPX3819M5-L-3-3/TR | 789,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 52 | SPX3819M5-L-5-0/TR | 57,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 53 | SPX3940AM3-L-3-3/TR | 75,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 54 | SPX3940AM3-L-5-0/TR | 10,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 55 | SPX5205M5-L/TR | 120,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 56 | SPX5205M5-L-3-3/TR | 132,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 57 | SPX5205M5-L-5-0/TR | 12,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 58 | ST16C2550IQ48TR-F | 3,000 | 17/18+ | EXAR |
| 59 | ST16C2552CJ44TR-F | 500 | 17/18+ | EXAR |
| 60 | ST16C2552IJ44-F | 1,323 | 17/18+ | EXAR |
| 61 | ST16C550IQ48-F | 4,250 | 17/18+ | EXAR |
| 62 | ST16C554DIJ68TR-F | 1,500 | 17/18+ | EXAR |
| 63 | ST16C554DIQ64TR-F | 36,000 | 17/18+ | EXAR |
| 64 | XR16L2550IM-F | 5,000 | 17/18+ | EXAR |
| 65 | XR16L784IVTR-F | 1,000 | 17/18+ | EXAR |
| 66 | XR16V554DIVTR-F | 5,000 | 17/18+ | EXAR |
| 67 | XR17D158IV-F | 900 | 17/18+ | EXAR |
| 68 | XR17V354IB176-F | 1,440 | 17/18+ | EXAR |
| 69 | XR17V358IB176-F | 640 | 17/18+ | EXAR |
| 70 | XR20M1172IG28TR-F | 20,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 71 | XR21B1411IL16TR-F | 3,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 72 | XR21V1410IL16TR-F | 9,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 73 | XR21V1414IM48TR-F | 33,000 | 17/18+ | EXAR |
| 74 | XR3085XID-F | 3,920 | 17/18+ | EXAR |
| 75 | XR46010ISBTR | 5,000 | 17/18+ | EXAR(iML) |
| 76 | XR76203ELTR-F | 57,000 | 17/18+ | EXAR |
| 77 | XRA1200IG16TR-F | 10,000 | 17/18+ | EXAR |
| 78 | XRA1405IL24-F | 1,470 | 17/18+ | EXAR |
| 79 | XRP6124HVESTR0.5-F | 25,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 80 | XRP6272ITC5TR-F | 56,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 81 | XRP6658ISTR-F | 42,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 82 | XRP6670EHTR-F | 3,000 | 17/18+ | EXAR |
| 83 | XRP7664IDTR-F | 10,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 84 | XRP7665IDBTR-F | 5,000 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |
| 85 | XRP7714ILB-F | 1,470 | 17/18+ | EXAR(SIPEX) |





















