首頁 >>產品介紹
產品介紹
產品介紹

| 序 號 | 型 號 | 數 量 | 年 份 | 品 牌 | 
| 1 | ADC124S051CIMM/NOPB | 1,000 | 17/18+ | TI(NS) | 
| 2 | ADS1100A0IDBVR | 6,000 | 17/18+ | TI | 
| 3 | ADS1118IDGSR | 5,000 | 17/18+ | TI | 
| 4 | CC2533F64RHAT | 1,000 | 17/18+ | TI | 
| 5 | CC2540F256RHAR | 20,000 | 17/18+ | TI | 
| 6 | CC2541F256RHAR | 32,500 | 17/18+ | TI | 
| 7 | CD4060BM96 | 117,500 | 17/18+ | TI | 
| 8 | CSD17304Q3 | 5,000 | 17/18+ | TI | 
| 9 | CSD18534Q5A | 2,500 | 17/18+ | TI | 
| 10 | CSD25402Q3A | 37,500 | 17/18+ | TI | 
| 11 | DP83848CVVX/NOPB | 7,000 | 17/18+ | TI(NS) | 
| 12 | DP83848KSQ/NOPB | 10,000 | 17/18+ | TI(NS) | 
| 13 | DRV8832DGQR | 25,000 | 17/18+ | TI | 
| 14 | DRV8837DSGR | 42,000 | 17/18+ | TI | 
| 15 | DRV91680RGZR | 70,000 | 17/18+ | TI | 
| 16 | INA193AIDBVR | 6,000 | 17/18+ | TI | 
| 17 | LM22676MRX-5.0/NOPB | 5,000 | 17/18+ | TI(NS) | 
| 18 | LM25085MM/NOPB | 3,000 | 17/18+ | TI | 
| 19 | LM2575HVT-ADJ/LF03 | 2,160 | 17/18+ | TI(NS) | 
| 20 | LM2575SX-5.0/NOPB | 18,500 | 17/18+ | TI(NS) | 
| 21 | LM2576HVT-ADJ/NOPB | 135 | 17/18+ | TI(NS) | 
| 22 | LM2576T-ADJ/LF03 | 5,220 | 17/18+ | TI(NS) | 
| 23 | LM258DR | 22,500 | 17/18+ | TI | 
| 24 | LM2671MX-5.0/NOPB | 7,500 | 17/18+ | TI | 
| 25 | LM2672MX-ADJ/NOPB | 2,500 | 17/18+ | TI | 
| 26 | LM26CIM5-TPA/NOPB | 2,000 | 17/18+ | TI(NS) | 
| 27 | LM2700MTX-ADJ/NOPB | 2,500 | 17/18+ | TI(NS) | 
| 28 | LM2733YMF/NOPB | 22,000 | 17/18+ | TI(NS) | 
| 29 | LM2904DGKR | 22,500 | 17/18+ | TI | 
| 30 | LM324MX/NOPB | 2,500 | 17/18+ | TI(NS) | 
| 31 | LM335MX/NOPB | 2,500 | 17/18+ | TI(NS) | 
| 32 | LM3409MY/NOPB | 2,000 | 17/18+ | TI | 
| 33 | LM3880MF-1AA/NOPB | 26,000 | 17/18+ | TI(NS) | 
| 34 | LM4041CIM3X-1.2/NOPB | 3,000 | 17/18+ | TI(NS) | 
| 35 | LM4050BIM3-2.5/NOPB | 3,000 | 17/18+ | TI(NS) | 
| 36 | LM5025MTCX/NOPB | 7,500 | 17/18+ | TI(NS) | 
| 37 | LM50BIM3/NOPB | 2,000 | 17/18+ | TI(NS) | 
| 38 | LM8261M5/NOPB | 2,000 | 17/18+ | TI | 
| 39 | LMC7101AIM5X/NOPB | 6,000 | 17/18+ | TI | 
| 40 | LMP7702MAX/NOPB | 22,493 | 17/18+ | TI | 
| 41 | LMP8640MK-H/NOPB | 1,000 | 17/18+ | TI | 
| 42 | LMR14206XMK/NOPB | 9,000 | 17/18+ | TI | 
| 43 | LMR62014XMFX/NOPB | 27,000 | 17/18+ | TI(NS) | 
| 44 | LMV321IDBVR | 6,000 | 17/18+ | TI | 
| 45 | LMV321Q1M5X/NOPB | 9,000 | 17/18+ | TI | 
| 46 | LMV331M5/NOPB | 2,000 | 17/18+ | TI | 
| 47 | LMV431AIMFX/NOPB | 51,000 | 17/18+ | TI(NS) | 
| 48 | LP2985AIM5-3.0/NOPB | 6,000 | 17/18+ | TI(NS) | 
| 49 | LP38501TJ-ADJ/NOPB | 2,000 | 17/18+ | TI(NS) | 
| 50 | LP38693MP-3.3/NOPB | 1,000 | 17/18+ | TI(NS) | 
| 51 | LV2842XLVDDCR | 3,000 | 17/18+ | TI(NS) | 
| 52 | MSP430F1122IDWR | 2,000 | 17/18+ | TI | 
| 53 | MSP430F1132IPWR | 12,000 | 17/18+ | TI | 
| 54 | MSP430F147IPMR | 1,000 | 17/18+ | TI | 
| 55 | MSP430F147IRTDR | 2,500 | 17/18+ | TI | 
| 56 | MSP430F149IPMR | 7,000 | 17/18+ | TI | 
| 57 | MSP430F2001IPWR | 28,000 | 17/18+ | TI | 
| 58 | MSP430F2131IRGER | 9,000 | 17/18+ | TI | 
| 59 | MSP430F2254IRHAR | 20,000 | 17/18+ | TI | 
| 60 | MSP430F2274IRHAT | 19,750 | 17/18+ | TI | 
| 61 | MSP430F235TPMR | 2,000 | 17/18+ | TI | 
| 62 | MSP430F413IPMR | 2,000 | 17/18+ | TI | 
| 63 | MSP430F4152IPMR | 69,000 | 17/18+ | TI | 
| 64 | MSP430F4260IDLR | 2,000 | 17/18+ | TI | 
| 65 | MSP430F436IPN | 476 | 17/18+ | TI | 
| 66 | MSP430F436IPZR | 2,000 | 17/18+ | TI | 
| 67 | MSP430F449IPZR | 2,000 | 17/18+ | TI | 
| 68 | OPA2333AIDR | 2,500 | 17/18+ | TI | 
| 69 | OPA2347UA/2K5 | 7,500 | 17/18+ | TI | 
| 70 | OPA234UA/2K5 | 2,500 | 17/18+ | TI | 
| 71 | OPA335AIDR | 10,000 | 17/18+ | TI | 
| 72 | OPA348AIDBVR | 3,000 | 17/18+ | TI | 
| 73 | PCM1807PWR | 2,000 | 17/18+ | TI | 
| 74 | PTN78000WAZT | 2,500 | 17/18+ | TI | 
| 75 | REF3020AIDBZR | 3,000 | 17/18+ | TI | 
| 76 | REF3312AIDBZR | 3,000 | 17/18+ | TI | 
| 77 | SN6501DBVR | 9,000 | 17/18+ | TI | 
| 78 | SN6501DBVT | 250 | 17/18+ | TI | 
| 79 | SN65C3243PWR | 4,000 | 17/18+ | TI | 
| 80 | SN65HVD1785DR | 2,500 | 17/18+ | TI | 
| 81 | SN65HVD231DR | 2,500 | 17/18+ | TI | 
| 82 | SN65HVD3082EDR | 2,500 | 17/18+ | TI | 
| 83 | SN65LBC184P | 100 | 17/18+ | TI | 
| 84 | SN74AC74PWR | 4,000 | 17/18+ | TI | 
| 85 | SN74AHC1G86DBVR | 3,000 | 17/18+ | TI | 
| 86 | SN74AVC2T45DCTR | 3,000 | 17/18+ | TI | 
| 87 | SN74HC00PWR | 24,000 | 17/18+ | TI | 
| 88 | SN74HC02PWR | 6,000 | 17/18+ | TI | 
| 89 | SN74HC4060DR | 2,500 | 17/18+ | TI | 
| 90 | SN74HC4060PWR | 8,000 | 17/18+ | TI | 
| 91 | SN74LVC245ADBR | 6,000 | 17/18+ | TI | 
| 92 | TL072CDR | 2,500 | 17/18+ | TI | 
| 93 | TL081CDR | 2,500 | 17/18+ | TI | 
| 94 | TLE2141MDR | 5,000 | 17/18+ | TI | 
| 95 | TLV342SIRUGR | 6,000 | 17/18+ | TI | 
| 96 | TLV3491AIDBVR | 3,000 | 17/18+ | TI | 
| 97 | TLV70133DBVR | 12,000 | 17/18+ | TI | 
| 98 | TLV70230DBVR | 3,000 | 17/18+ | TI | 
| 99 | TLV70233DBVR | 3,000 | 17/18+ | TI | 
| 100 | TLV70450DBVR | 279,000 | 17/18+ | TI | 
| 101 | TMP112AIDRLT | 250 | 17/18+ | TI | 
| 102 | TMP75AIDR | 2,500 | 17/18+ | TI | 
| 103 | TPA6110A2DGNR | 2,500 | 17/18+ | TI | 
| 104 | TPD2E001DRLR | 8,000 | 17/18+ | TI | 
| 105 | TPD4S012DRYR | 5,000 | 17/18+ | TI | 
| 106 | TPS25910RSAR | 3,000 | 17/18+ | TI | 
| 107 | TPS3808G12DBVR | 6,000 | 17/18+ | TI | 
| 108 | TPS3808G12DRVR | 3,000 | 17/18+ | TI | 
| 109 | TPS3824-33DBVR | 3,000 | 17/18+ | TI | 
| 110 | TPS40075RHLT | 4,750 | 17/18+ | TI | 
| 111 | TPS54060DGQR | 2,500 | 17/18+ | TI | 
| 112 | TPS5410DR | 2,500 | 17/18+ | TI | 
| 113 | TPS54202DDCR | 6,000 | 17/18+ | TI | 
| 114 | TPS54232DR | 2,500 | 17/18+ | TI | 
| 115 | TPS54302DDCR | 3,000 | 17/18+ | TI | 
| 116 | TPS5430DDAR | 2,500 | 17/18+ | TI | 
| 117 | TPS54425PWPR | 2,000 | 17/18+ | TI | 
| 118 | TPS54821RHLR | 3,000 | 17/18+ | TI | 
| 119 | TPS61099YFFR | 3,000 | 17/18+ | TI | 
| 120 | TPS61222DCKR | 3,000 | 17/18+ | TI | 
| 121 | TPS62170DSGR | 3,000 | 17/18+ | TI | 
| 122 | TPS62560DRVR | 6,000 | 17/18+ | TI | 
| 123 | TPS65910A3A1RSLR | 7,500 | 17/18+ | TI | 
| 124 | TPS70918DRVR | 18,000 | 17/18+ | TI | 
| 125 | TPS70933DRVR | 12,000 | 17/18+ | TI | 
| 126 | TPS70950QDBVRQ1 | 204,000 | 17/18+ | TI | 
| 127 | TPS715A33DRBR | 9,000 | 17/18+ | TI | 
| 128 | TPS73601DRBR | 3,000 | 17/18+ | TI | 
| 129 | TPS76333DBVR | 3,000 | 17/18+ | TI | 
| 130 | TPS77516PWPR | 6,000 | 17/18+ | TI | 
| 131 | TPS78233DDCR | 3,000 | 17/18+ | TI | 
| 132 | TPS79330DBVR | 3,000 | 17/18+ | TI | 
| 133 | TXB0104QRGYRQ1 | 6,000 | 17/18+ | TI | 
| 134 | TXS0102DCTR | 3,000 | 17/18+ | TI | 
| 135 | TXS0102DCUR | 3,000 | 17/18+ | TI | 
| 136 | UA7805CKTTR | 1,000 | 17/18+ | TI | 
| 137 | UCC2895DWTR | 4,000 | 17/18+ | TI | 






















